Concepto | Percepciones | Deducciones |
Sueldo | x | |
Comisiones | x | |
Horas extras dobles | x | |
Aguinaldo | x | |
Horas extras triples | x | |
Fondo de ahorro | x | |
Préstamo del fondo | x | |
Intereses del fondo | x | |
Vacaciones | x | |
Prima vacacional | x | |
Reparto de utilidades | x | |
Alimentación | x | |
Habitación | x | |
Despensa | x | |
Premios de asistencia | x | |
Premios de puntualidad | x | |
Prima dominical | x | |
Ingresos por retiro | x | |
Ingresos exentos por retiro | x | |
ISR por ingresos por retiro | x | |
Indemnización | x | |
Prima de antigüedad | x | |
ISR | x | |
IMSS | x | |
Anticipo de nomina | x | |
Préstamo personal | x | |
Fondo de ahorro | x | |
Alimentación | x | |
Habitación | x | |
Pension alimenticia | x | |
Sar voluntario | x | |
Infonavit voluntario | x | |
Crédito fonacot | x | |
Crédito infonavit | x | |
Subsidio para el empleo | x | |
Impuesto local | x | |
Subsidio para el empleo aplicado | x |
jueves, 2 de diciembre de 2010
PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES
Suscribirse a:
Entradas (Atom)